Summary
Cell Biology Fall 2014 with Smith
Founded 2014 · 284 members · Private group
Roster
| Member name | Level | Overall rank |
|---|---|---|
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
katfish
|
1 | Unranked |
Ranks
Puzzle Scores
| Puzzle | Score | Points | Group rank | Achieved |
|---|---|---|---|---|
| 996: De-novo Freestyle 41: Low Power | 2,559 | 1 | 27 | over 11 years ago |
| Beginner Puzzle (<150): Easy Mini Freestyle | 8,106 | 8 | 15 | over 11 years ago |
| Beginner Puzzle (<150): Mini Arabidopsis Multi-Start Puzzle | 7,767 | 1 | 14 | over 11 years ago |
| 989: Post-CASP TR857: Quest to the Native | 0 | 1 | 23 | over 11 years ago |
katfish