Placeholder image of a protein
Icon representing a puzzle

59 Beginner: TCR Binding Protein

Closed since almost 18 years ago

Intermediate

Summary


Created
January 10, 2009
Expires
Max points
100
Description

This protein has 62 residues! This protein binds to the cytoplasmic domain of the T-cell Receptor

Top groups


  1. Avatar for UCF 91. UCF 1 pt. 8,884
  2. Avatar for The Amœba 92. The Amœba 1 pt. 8,875
  3. Avatar for Cats 93. Cats 1 pt. 8,869
  4. Avatar for Germany 94. Germany 1 pt. 8,858
  5. Avatar for Phoenix 95. Phoenix 1 pt. 8,853
  6. Avatar for MefiFold 96. MefiFold 1 pt. 8,851
  7. Avatar for Russia 97. Russia 1 pt. 8,848
  8. Avatar for Arcies 99. Arcies 1 pt. 8,842
  9. Avatar for UAB-Folding 100. UAB-Folding 1 pt. 8,801

  1. Avatar for HansChris 1471. HansChris Lv 1 1 pt. 8,816
  2. Avatar for Sephirot 1472. Sephirot Lv 1 1 pt. 8,816
  3. Avatar for David Baker 1473. David Baker Lv 1 1 pt. 8,814
  4. Avatar for Ivana 1474. Ivana Lv 1 1 pt. 8,814
  5. Avatar for onespotdm 1475. onespotdm Lv 1 1 pt. 8,811
  6. Avatar for SoulStorm 1476. SoulStorm Lv 1 1 pt. 8,811
  7. Avatar for patinka 1477. patinka Lv 1 1 pt. 8,811
  8. Avatar for mike723 1478. mike723 Lv 1 1 pt. 8,810
  9. Avatar for meulop 1479. meulop Lv 1 1 pt. 8,810
  10. Avatar for carl_duch 1480. carl_duch Lv 1 1 pt. 8,809

Comments