Placeholder image of a protein
Icon representing a puzzle

74 (<15): Platypus Venom

Closed since over 17 years ago

Intermediate

Summary


Created
January 08, 2009
Expires
Max points
100
Description

This is a protein found in duckbilled platypus venom. It has 42 sidechains. For players with less than 15 global points

Top groups


  1. Avatar for Deleted group 11. Deleted group pts. 8,332
  2. Avatar for ROMANIA Team 12. ROMANIA Team 27 pts. 8,330
  3. Avatar for Deario 13. Deario 23 pts. 8,315
  4. Avatar for SETI.Germany 14. SETI.Germany 20 pts. 8,310
  5. Avatar for Team Germany 15. Team Germany 18 pts. 8,256
  6. Avatar for OKPP 16. OKPP 15 pts. 8,255
  7. Avatar for Hungary 17. Hungary 13 pts. 8,251
  8. Avatar for mCASMET_Students 18. mCASMET_Students 11 pts. 8,244
  9. Avatar for BeepBeep 19. BeepBeep 9 pts. 8,229
  10. Avatar for Lamun 20. Lamun 8 pts. 8,225

  1. Avatar for Skydigger 151. Skydigger Lv 1 3 pts. 8,103
  2. Avatar for WrongIQ 152. WrongIQ Lv 1 3 pts. 8,102
  3. Avatar for Lilac 153. Lilac Lv 1 3 pts. 8,102
  4. Avatar for Relical 154. Relical Lv 1 3 pts. 8,100
  5. Avatar for RPM10000 155. RPM10000 Lv 1 2 pts. 8,091
  6. Avatar for ezporsche 156. ezporsche Lv 1 2 pts. 8,086
  7. Avatar for jrosenberg 157. jrosenberg Lv 1 2 pts. 8,081
  8. Avatar for Duff333 158. Duff333 Lv 1 2 pts. 8,080
  9. Avatar for Stunob 159. Stunob Lv 1 2 pts. 8,079
  10. Avatar for midon 160. midon Lv 1 2 pts. 8,079

Comments