Placeholder image of a protein
Icon representing a puzzle

147: Rosetta Decoy 10

Closed since about 17 years ago

Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate

Summary


Created
May 15, 2009
Expires
Max points
100
Description

The tenth Rosetta Model.

Top groups


  1. Avatar for Poland 21. Poland 3 pts. 10,693
  2. Avatar for Portugal@home 22. Portugal@home 2 pts. 10,688
  3. Avatar for Un-Cricked 23. Un-Cricked 2 pts. 10,683
  4. Avatar for UAB-Folding 24. UAB-Folding 1 pt. 10,679
  5. Avatar for Team Commonwealth 25. Team Commonwealth 1 pt. 10,677
  6. Avatar for The Knights Who Say Ni! 26. The Knights Who Say Ni! 1 pt. 10,671
  7. Avatar for Giant in the Playground 27. Giant in the Playground 1 pt. 10,663
  8. Avatar for BOINC@Poland 28. BOINC@Poland 1 pt. 10,662
  9. Avatar for Rechenkraft.net 30. Rechenkraft.net 1 pt. 10,658

  1. Avatar for dafid23 161. dafid23 Lv 1 2 pts. 10,659
  2. Avatar for SouperGenious 162. SouperGenious Lv 1 2 pts. 10,659
  3. Avatar for samanito 163. samanito Lv 1 2 pts. 10,659
  4. Avatar for MaartenDesnouck 164. MaartenDesnouck Lv 1 2 pts. 10,659
  5. Avatar for tnielsen 165. tnielsen Lv 1 2 pts. 10,659
  6. Avatar for andyterror 166. andyterror Lv 1 2 pts. 10,658
  7. Avatar for xpresi 167. xpresi Lv 1 2 pts. 10,658
  8. Avatar for jkman 168. jkman Lv 1 1 pt. 10,658
  9. Avatar for christ 169. christ Lv 1 1 pt. 10,657
  10. Avatar for Roude Leif 170. Roude Leif Lv 1 1 pt. 10,657

Comments