Placeholder image of a protein
Icon representing a puzzle

147: Rosetta Decoy 10

Closed since about 17 years ago

Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate

Summary


Created
May 15, 2009
Expires
Max points
100
Description

The tenth Rosetta Model.

Top groups


  1. Avatar for Poland 21. Poland 3 pts. 10,693
  2. Avatar for Portugal@home 22. Portugal@home 2 pts. 10,688
  3. Avatar for Un-Cricked 23. Un-Cricked 2 pts. 10,683
  4. Avatar for UAB-Folding 24. UAB-Folding 1 pt. 10,679
  5. Avatar for Team Commonwealth 25. Team Commonwealth 1 pt. 10,677
  6. Avatar for The Knights Who Say Ni! 26. The Knights Who Say Ni! 1 pt. 10,671
  7. Avatar for Giant in the Playground 27. Giant in the Playground 1 pt. 10,663
  8. Avatar for BOINC@Poland 28. BOINC@Poland 1 pt. 10,662
  9. Avatar for Rechenkraft.net 30. Rechenkraft.net 1 pt. 10,658

  1. Avatar for Xyaneon 231. Xyaneon Lv 1 1 pt. 10,606
  2. Avatar for MrCaseMan101 232. MrCaseMan101 Lv 1 1 pt. 10,605
  3. Avatar for menyet 233. menyet Lv 1 1 pt. 10,604
  4. Avatar for nightliz 234. nightliz Lv 1 1 pt. 10,603
  5. Avatar for Bittershanks 235. Bittershanks Lv 1 1 pt. 10,603
  6. Avatar for dvysku 236. dvysku Lv 1 1 pt. 10,603
  7. Avatar for Clamski 237. Clamski Lv 1 1 pt. 10,602
  8. Avatar for aspadistra 238. aspadistra Lv 1 1 pt. 10,601
  9. Avatar for Xenocide 239. Xenocide Lv 1 1 pt. 10,601
  10. Avatar for Asimo 240. Asimo Lv 1 1 pt. 10,601

Comments