Placeholder image of a protein
Icon representing a puzzle

147: Rosetta Decoy 10

Closed since about 17 years ago

Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate

Summary


Created
May 15, 2009
Expires
Max points
100
Description

The tenth Rosetta Model.

Top groups


  1. Avatar for Poland 21. Poland 3 pts. 10,693
  2. Avatar for Portugal@home 22. Portugal@home 2 pts. 10,688
  3. Avatar for Un-Cricked 23. Un-Cricked 2 pts. 10,683
  4. Avatar for UAB-Folding 24. UAB-Folding 1 pt. 10,679
  5. Avatar for Team Commonwealth 25. Team Commonwealth 1 pt. 10,677
  6. Avatar for The Knights Who Say Ni! 26. The Knights Who Say Ni! 1 pt. 10,671
  7. Avatar for Giant in the Playground 27. Giant in the Playground 1 pt. 10,663
  8. Avatar for BOINC@Poland 28. BOINC@Poland 1 pt. 10,662
  9. Avatar for Rechenkraft.net 30. Rechenkraft.net 1 pt. 10,658

  1. Avatar for Hypn0tiq 261. Hypn0tiq Lv 1 1 pt. 10,598
  2. Avatar for taylormcd 262. taylormcd Lv 1 1 pt. 10,597
  3. Avatar for Evanovich 263. Evanovich Lv 1 1 pt. 10,596
  4. Avatar for SALAWAT 264. SALAWAT Lv 1 1 pt. 10,594
  5. Avatar for Ghostinthesystem 265. Ghostinthesystem Lv 1 1 pt. 10,594
  6. Avatar for Ric123 266. Ric123 Lv 1 1 pt. 10,594
  7. Avatar for eye8it 267. eye8it Lv 1 1 pt. 10,594
  8. Avatar for admin 268. admin Lv 1 1 pt. 10,594
  9. Avatar for el-don 269. el-don Lv 1 1 pt. 10,594
  10. Avatar for Adrien Treuille 270. Adrien Treuille Lv 1 1 pt. 10,594

Comments