Summary
Mrs. Byrne's AP Biology Period 5
Founded 2014 · 15 members · Private group
Roster
| Member name | Level | Overall rank |
|---|---|---|
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
Ranks
Puzzle Scores
| Puzzle | Score | Points | Group rank | Achieved |
|---|---|---|---|---|
| 990: Revisiting Puzzle 138: Rosetta Decoy 2 | 8,159 | 1 | 25 | over 11 years ago |