Summary
NewWestCharterScienceRocks
Founded 2014 · 9 members · Public group
Roster
| Member name | Level | Overall rank |
|---|---|---|
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
Ranks
Puzzle Scores
| Puzzle | Score | Points | Group rank | Achieved |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Puzzle (<150): Docking Design | 8,863 | 1 | 22 | over 11 years ago |