Summary
Biology 11 Bethel High
Founded 2010 · 18 members · Public group
Roster
| Member name | Level | Overall rank |
|---|---|---|
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
|
|
1 | Unranked |
Ranks
Puzzle Scores
| Puzzle | Score | Points | Group rank | Achieved |
|---|---|---|---|---|
| 373 (<150): Quest to the Native CASP9 Puzzle 5 | 8,300 | 5 | 8 | over 15 years ago |